| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Equiv. agua | Altura nieve |
|---|---|---|---|---|
| N001 | QUIMBOA | 136 cm | 761,30 mm | |
| N003 | CANAL ROYA | 89 cm | 385,70 mm | |
| N004 | BACHIMAÑA | 169 cm | 630,90 mm | |
| N006 | ORDICETO | 143 cm | 649,40 mm | |
| N010 | AIROTO | 126 cm | 451,10 mm | |
| N011 | AIXEUS | 142 cm | 428,00 mm | |
| N012 | VALDECEBOLLAS | 4 cm | 20,80 mm | |
| N015 | LA BESURTA | 78 cm | 319,40 mm | |
| N016 | NEILA | 124 cm | 86,70 mm |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: