| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A187 | 1 | ARBA BIEL-ERLA | 0,37 m | 0,622 m³/s |
| A291 | 2 | LA BARLUENGA | 0,14 m | 0,089 m³/s |
| A305 | 3 | RIGUEL-UNCASTILLO | 0,14 m | |
| A186 | 4 | RIGUEL- SÁDABA | 0,23 m | 0,326 m³/s |
| A273 | 5 | RIGUEL- EL SABINAR | 0,59 m | 5,65 m³/s |
| A155 | 6 | ARBA LUESIA-BIOTA | 0,11 m | 0,337 m³/s |
| A290 | 7 | ARBA LUESIA - EJEA | 0,26 m | 1,190 m³/s |
| A260 | 8 | ARBA-TAUSTE | 0,75 m | 10,27 m³/s |
| A002 | 9 | EBRO-CASTEJÓN | 2,66 m | 207 m³/s |
| A284 | 10 | EBRO TUDELA | 1,09 m | 198 m³/s |
| A340 | 11 | EBRO-PRADILLA | 2,85 m | |
| A286 | 12 | EBRO - ALAGÓN | 1,82 m | |
| A311 | 13 | EBRO ZARAGOZA A-2 | 2,58 m | |
| A011 | 14 | EBRO-ZARAGOZA | 1,49 m | 251 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: